DFG_N164_n0-2.sav

File name: Y:\DFG_Stimmung\Analyse\Daten\SubDaten\DFG_N164_n0-2.sav
File size: 3727236 bytes
File date: 2010-Dec-08 05:16:25 p.m.
LL BIC(LL) AIC(LL) AIC3(LL) Npar df p-value Class.Err.
A_Baseline Syntax (1) -10080.1919 20930.4637 20462.3839 20613.3839 151 20018.8328 13 3.2e-4328 .
B_Messmodell_fix Syntax (2) -10096.6707 20902.2229 20471.3415 20610.3415 139 20051.7904 25 4.9e-4317 .
C_StateTrans_fix Syntax (3) -10150.6902 20643.0715 20435.3804 20502.3804 67 20159.8294 97 1.8e-4248 .
D_InitialProbs_fix Syntax (4) -10163.4112 20546.1166 20412.8224 20455.8224 43 20185.2713 121 1.1e-4226 .
E_ClassTrans_fix Syntax (5) -10165.6218 20499.5392 20397.2436 20430.2436 33 20189.6926 131 1.3e-4216 .
F_ClassTrans=0 Syntax (6) -10188.4038 20534.9035 20438.8076 20469.8076 31 20235.2566 133 3.0e-4224 .
E_mit_Kovariaten Syntax (7) -10152.3216 20483.1385 20374.6431 20409.6431 35 20304.6431 129 1.3e-4243 .

A_Baseline - L² = 20018.8328

Syntax (1) Model
Number of cases 164
Number of time points 9184
Number of parameters (Npar) 151
Random Seed 126826
Best Start Seed 126826
Chi-squared Statistics
Degrees of freedom (df) 13 p-value
L-squared (L²) 20018.8328 3.2e-4328
X-squared 202995096337144130000000000000000000000000000000.0000 0.0e-2147483647
Cressie-Read 65170685364188430000000000000000.0000 0.0e-2147483647
BIC (based on L²) 19952.5346
AIC (based on L²) 19992.8328
AIC3 (based on L²) 19979.8328
CAIC (based on L²) 19939.5346
Dissimilarity Index 1.0000
Log-likelihood Statistics
Log-likelihood (LL) -10080.1919
Log-prior -35.6289
Log-posterior -10115.8209
BIC (based on LL) 20930.4637
AIC (based on LL) 20462.3839
AIC3 (based on LL) 20613.3839
CAIC (based on LL) 21081.4637
Classification Statistics State DayClass
Classification errors 0.0826 0.0328
Reduction of errors (Lambda) 0.7748 0.8744
Entropy R-squared 0.7487 0.8474
Standard R-squared 0.8012 0.8703
State Classification Table Modal
Probabilistic 1 2 3 Total
1 1121.1173 196.6619 10.8978 1328.6770
2 62.0116 5588.0302 198.0157 5848.0576
3 1.8710 289.3078 1716.0865 2007.2654
Total 1185.0000 6074.0000 1925.0000 9184.0000
DayClass Classification Table Modal
Probabilistic 1 2 Total
1 6684.9865 106.3386 6791.3251
2 195.0135 2197.6614 2392.6749
Total 6880.0000 2304.0000 9184.0000
Model Classification Statistics State DayClass
Classification errors 0.3669 0.2613
Reduction of errors (Lambda) 0.0000 0.0000
Entropy R-squared 0.0079 0.0029
Standard R-squared 0.0448 0.0033
Files
Infile Y:\DFG_Stimmung\Analyse\Daten\SubDaten\DFG_N164_n0-2.sav
Options
algorithm
tolerance 1e-008
emtolerance 0.01
emiterations 100
nriterations 100
algorithm NR
MstepNR no
startvalues
seed 0
sets 100
tolerance 1e-005
iterations 50
bayes
categorical 1
variances 1
latent 1
poisson 1
quadrature
nodes 10
missing includeall
output
parameters first
standard errors standard
identification no
validation LL no
sample size BIC 164
predictionstatistics no
Variable Detail
Latent
State Ord Dynamic 3
DayClass Nominal Dynamic 2
Case ID UserID 164
Dependent
well Ord-Fixed 3
not 0 0
quite 1 1
very 2 2
. (missing)
good Ord-Fixed 3
not 0 0
quite 1 1
very 2 2
. (missing)
Independent
waveday Nominal 7
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
firsthour Nominal 2
0 0
1 1
laterhour Nominal 2
0 0
1 1

Syntax

options

   algorithm 

      tolerance=1e-008 emtolerance=0.01 emiterations=100 nriterations=100;

   startvalues

      seed=0 sets=100 tolerance=1e-005 iterations=50;

   bayes

      categorical=1 variances=1 latent=1 poisson=1;

   montecarlo

      seed=0 replicates=500 tolerance=1e-008;

   quadrature  nodes=10;

   missing  includeall;

   output      

      parameters=first standarderrors estimatedvalues = model;

variables

   caseid UserId;

//Nur die erste Woche

   select test 1;

   dependent well, good;

   independent 	waveday nominal, 

		firsthour nominal, 

		laterhour nominal;

   latent

	DayClass nominal dynamic 2,

      State ordinal dynamic 3;

equations

//Klassengröße Tag 1

   DayClass[=0] <- (a) 1;

//klassenbedingte Ausgangswkten für State

   State[=0] <- (x) 1 | DayClass[=0];

//Messmodelle mit tagesbedingter additiver Konstante

   well <- (~err) 1 | State + (l) DayClass | waveday;

   good <- (~err) 1 | State + (m) DayClass | waveday;

//Übergang Tagesklassen zu Tagesanfang, tagesabhängig

   DayClass <- (e~tra) firsthour | DayClass[-1] waveday + (b~tra) laterhour | DayClass[-1];

//Ausgangswkt pro Tag, sowie klassen- und tagesabhängige Übergangswkten

   State <- (f) 1 firsthour | DayClass waveday + (g~tra) 1 laterhour | State[-1] DayClass waveday; 

//basale Restriktionen

//keine Klassenübergänge während des Tages

b = -100; 

//kein Übergang vom nullten zum ersten Tag

e[1,1] = b;

e[2,1] = b;

//Doppelte Parameter für Ausgangswkten an Tag1 gleichsetzen

x = f;

//Startwerte

{

  -0.7733713424908485

  -2.294721999492611

  -5.830560922375609

  -2.934524424398314

  -4.135452290734035

  -8.019769737690586

  -0.572931349523593

  0.7696324070219701

  1.457743626311233

  1.118070599189953

  1.120417971877693

  2.152387711703883

  0.5414167251550381

  2.139334105525615

  -2.912842548968721

  -8.144450337890858

  -3.711522182212452

  -4.445643100841078

  -7.095545887617615

  -0.1040474062756179

  1.578584612003712

  2.318992518692761

  2.221867645393865

  1.926497214037615

  3.017779365787792

  1.824900260790183

  3.5221987658957

  -4.877009290691278

  -1.37357973123839

  -4.418804641576033

  -2.904044209694385

  -2.61103585950293

  -1.793067886530228

  -5.176853930195665

  -2.616169361801628

  -4.950431745584803

  -5.741389315588896

  -7.610873417223948

  -1.888001166240043

  1.372151102504255

  1.86969771072576

  -0.4630020608823691

  1.416429797485845

  1.542731784638732

  0.782373904802769

  -0.5027988148166636

  -0.3052703004087941

  1.486933780772159

  0.6309843626803308

  -0.8984546639478206

  0.7515692838680022

  1.511063889188725

  1.457238838448855

  -0.4277270800149988

  1.714711184455728

  1.536381835335363

  0.4709851347378181

  -0.5523438827468817

  0.4500375096939642

  1.446872733451987

  1.693657663727282

  -1.161263117131646

  1.111816132921381

  1.537125633989584

  0.6445079781034809

  -1.726706634016094

  0.430420187217738

  -0.07217920190571731

  1.029728291597311

  -2.432428819868677

  0.8278189055026309

  -2.229251867177768

  -1.386471080227747

  -1.684392006634026

  -0.5442147813725943

  -1.476518334862239

  -2.597621451831947

  1.189788904756921

  -1.117809032652131

  -0.25359581892759

  0.5758376214702379

  -2.665503641178159

  -0.06643577442522898

  -1.93121919436795

  -0.747608046198623

  -2.001491940731087

  0.1397160818206972

  -2.088968547934154

  -1.990255029549785

  -0.2222344644148545

  -0.9996083156736518

  0.1393099114092527

  0.2829013343809992

  -9.063007095107412

  -0.3567756106116116

  -2.27780989012771

  -0.7933552785099505

  -1.992862218107587

  -0.4822154814023758

  -3.183050142701066

  -8.786579322427798

  -0.5978147562436094

  -0.7485986695761796

  0.02946102545148476

  -0.1187452664633158

  -2.038577260414118

  -0.3016664332984596

  -2.263414050108956

  -1.879670409691636

  -1.837523409582109

  -0.6449174043276872

  -1.583897060261153

  -2.744911799737968

  0.02979406377115045

  -1.446539486465574

  -0.4851987922296391

  -0.2056829218559279

  -2.916353009529574

  -2.322297541060892

  -2.460457083156282

  -2.551633720194126

  -2.242895256011209

  -1.125003533891669

  -2.340353373193984

  -2.552970409582625

  -0.5368176256629011

  -1.059079416481816

  -0.2466071078535328

  -0.623666760705046

  -2.512080995771854

  -0.9624825251693421

  -2.670663680741501

  -1.615399030583309

  -2.763052435006959

  -0.9279200216928231

  -2.264711519793892

  -3.621743178770411

  -0.2571475160812357

  -2.005606416949624

  -0.1910444947984317

  0.8210657753560628

  -8.653826487888329

  -5.188587935692426

  -2.073075269456979

  -1.653050784158548

  -2.297547016903387

  -1.101756864422976

  -3.529341055579116

  -2.49097426122744

  -0.2423231751907508

  -1.368149218377745

}

Parameters

Regression Parameters
index internal term coef s.e. z-value p-value Wald(0) df p-value Wald(=) df p-value
x[ -,- ] State[=0](1) <- 1 | DayClass[-1](1) 0.0000 . . . 47.5072 4 1.2e-9
x[ -,- ] State[=0](1) <- 1 | DayClass[-1](2) 0.0000 . . .
x[1,1] 40 State[=0](2) <- 1 | DayClass[-1](1) 1.3722 0.2970 4.6195 3.8e-6
x[2,1] 41 State[=0](2) <- 1 | DayClass[-1](2) 1.8697 0.6421 2.9119 0.0036
x[1,2] 42 State[=0](3) <- 1 | DayClass[-1](1) -0.4630 0.4508 -1.0270 0.30
x[2,2] 43 State[=0](3) <- 1 | DayClass[-1](2) 1.4164 0.6646 2.1312 0.033
a[ -,- ] DayClass[=0](1) <- 1 0.0000 . . . 8.8727 1 0.0029
a[1,1] 1 DayClass[=0](2) <- 1 -0.7734 0.2596 -2.9787 0.0029
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(1) DayClass(1) 0.0000 . . . 334.0003 28 4.1e-54 15.8121 24 0.89
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(1) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(1) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(1) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(1) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(1) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(1) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(1) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[1,1] 40 State(2) <- firsthour(1) | waveday(1) DayClass(1) 1.3722 0.2970 4.6195 3.8e-6
f[2,1] 41 State(2) <- firsthour(1) | waveday(1) DayClass(2) 1.8697 0.6421 2.9119 0.0036
f[1,2] 42 State(3) <- firsthour(1) | waveday(1) DayClass(1) -0.4630 0.4508 -1.0270 0.30
f[2,2] 43 State(3) <- firsthour(1) | waveday(1) DayClass(2) 1.4164 0.6646 2.1312 0.033
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(2) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(2) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(2) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(2) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(2) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(2) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(2) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(2) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[3,1] 44 State(2) <- firsthour(1) | waveday(2) DayClass(1) 1.5427 0.2838 5.4367 5.4e-8
f[4,1] 45 State(2) <- firsthour(1) | waveday(2) DayClass(2) 0.7824 0.4679 1.6720 0.095
f[3,2] 46 State(3) <- firsthour(1) | waveday(2) DayClass(1) -0.5028 0.4573 -1.0994 0.27
f[4,2] 47 State(3) <- firsthour(1) | waveday(2) DayClass(2) -0.3053 0.6200 -0.4923 0.62
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(3) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(3) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(3) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(3) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(3) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(3) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(3) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(3) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[5,1] 48 State(2) <- firsthour(1) | waveday(3) DayClass(1) 1.4869 0.2690 5.5279 3.2e-8
f[6,1] 49 State(2) <- firsthour(1) | waveday(3) DayClass(2) 0.6310 0.5277 1.1957 0.23
f[5,2] 50 State(3) <- firsthour(1) | waveday(3) DayClass(1) -0.8985 0.5160 -1.7413 0.082
f[6,2] 51 State(3) <- firsthour(1) | waveday(3) DayClass(2) 0.7516 0.4772 1.5748 0.12
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(4) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(4) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(4) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(4) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(4) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(4) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(4) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(4) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[7,1] 52 State(2) <- firsthour(1) | waveday(4) DayClass(1) 1.5111 0.2810 5.3767 7.6e-8
f[8,1] 53 State(2) <- firsthour(1) | waveday(4) DayClass(2) 1.4572 0.6938 2.1003 0.036
f[7,2] 54 State(3) <- firsthour(1) | waveday(4) DayClass(1) -0.4277 0.4447 -0.9618 0.34
f[8,2] 55 State(3) <- firsthour(1) | waveday(4) DayClass(2) 1.7147 0.6460 2.6542 0.0080
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(5) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(5) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(5) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(5) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(5) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(5) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(5) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(5) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[9,1] 56 State(2) <- firsthour(1) | waveday(5) DayClass(1) 1.5364 0.3022 5.0848 3.7e-7
f[10,1] 57 State(2) <- firsthour(1) | waveday(5) DayClass(2) 0.4710 0.6954 0.6773 0.50
f[9,2] 58 State(3) <- firsthour(1) | waveday(5) DayClass(1) -0.5523 0.4661 -1.1851 0.24
f[10,2] 59 State(3) <- firsthour(1) | waveday(5) DayClass(2) 0.4500 0.5098 0.8827 0.38
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(6) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(6) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(6) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(6) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(6) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(6) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(6) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(6) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[11,1] 60 State(2) <- firsthour(1) | waveday(6) DayClass(1) 1.4469 0.2713 5.3336 9.6e-8
f[12,1] 61 State(2) <- firsthour(1) | waveday(6) DayClass(2) 1.6937 0.5800 2.9200 0.0035
f[11,2] 62 State(3) <- firsthour(1) | waveday(6) DayClass(1) -1.1613 0.6187 -1.8768 0.061
f[12,2] 63 State(3) <- firsthour(1) | waveday(6) DayClass(2) 1.1118 0.6128 1.8142 0.070
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(7) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(0) | waveday(7) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(7) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(2) <- firsthour(0) | waveday(7) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(7) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(3) <- firsthour(0) | waveday(7) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(7) DayClass(1) 0.0000 . . .
f[ -,- ] State(1) <- firsthour(1) | waveday(7) DayClass(2) 0.0000 . . .
f[13,1] 64 State(2) <- firsthour(1) | waveday(7) DayClass(1) 1.5371 0.2698 5.6975 1.2e-8
f[14,1] 65 State(2) <- firsthour(1) | waveday(7) DayClass(2) 0.6445 0.7225 0.8920 0.37
f[13,2] 66 State(3) <- firsthour(1) | waveday(7) DayClass(1) -1.7267 0.7039 -2.4532 0.014
f[14,2] 67 State(3) <- firsthour(1) | waveday(7) DayClass(2) 0.4304 0.6150 0.6999 0.48
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . . 2136.5250 84 5.3e-390 92.7722 72 0.050
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[1,1] 68 State(2) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(1) -0.0722 0.2181 -0.3309 0.74
g[2,1] 69 State(2) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(2) 1.0297 0.6176 1.6672 0.095
g[1,2] 70 State(3) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(1) -2.4324 0.7455 -3.2629 0.0011
g[2,2] 71 State(3) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](1) DayClass(2) 0.8278 0.6444 1.2846 0.20
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[3,1] 72 State(1) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(1) -2.2293 0.1881 -11.8535 2.1e-32
g[4,1] 73 State(1) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(2) -1.3865 0.3407 -4.0691 4.7e-5
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[3,2] 74 State(3) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(1) -1.6844 0.1901 -8.8619 7.9e-19
g[4,2] 75 State(3) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](2) DayClass(2) -0.5442 0.2995 -1.8171 0.069
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[5,1] 76 State(1) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(1) -1.4765 0.8157 -1.8102 0.070
g[6,1] 77 State(1) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(2) -2.5976 0.4537 -5.7260 1.0e-8
g[5,2] 78 State(2) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(1) 1.1898 0.5337 2.2294 0.026
g[6,2] 79 State(2) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(2) -1.1178 0.2695 -4.1471 3.4e-5
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(1) | waveday(1) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[7,1] 80 State(2) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(1) -0.2536 0.1901 -1.3339 0.18
g[8,1] 81 State(2) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(2) 0.5758 0.5112 1.1265 0.26
g[7,2] 82 State(3) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(1) -2.6655 0.7865 -3.3890 0.00070
g[8,2] 83 State(3) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](1) DayClass(2) -0.0664 0.5434 -0.1223 0.90
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[9,1] 84 State(1) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(1) -1.9312 0.1555 -12.4206 2.0e-35
g[10,1] 85 State(1) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(2) -0.7476 0.3994 -1.8718 0.061
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[9,2] 86 State(3) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(1) -2.0015 0.2041 -9.8087 1.0e-22
g[10,2] 87 State(3) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](2) DayClass(2) 0.1397 0.4175 0.3347 0.74
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[11,1] 88 State(1) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(1) -2.0890 0.6456 -3.2356 0.0012
g[12,1] 89 State(1) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(2) -1.9903 0.4167 -4.7766 1.8e-6
g[11,2] 90 State(2) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(1) -0.2222 0.3172 -0.7005 0.48
g[12,2] 91 State(2) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(2) -0.9996 0.2998 -3.3345 0.00086
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(1) | waveday(2) State[-1](3) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[13,1] 92 State(2) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(1) 0.1393 0.2129 0.6545 0.51
g[14,1] 93 State(2) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(2) 0.2829 0.4329 0.6535 0.51
g[13,2] 94 State(3) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(1) -9.0630 15.2982 -0.5924 0.55
g[14,2] 95 State(3) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](1) DayClass(2) -0.3568 0.5069 -0.7038 0.48
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(1) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(2) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(1) 0.0000 . . .
g[ -,- ] State(3) <- laterhour(0) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(2) 0.0000 . . .
g[15,1] 96 State(1) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(1) -2.2778 0.1771 -12.8598 7.6e-38
g[16,1] 97 State(1) <- laterhour(1) | waveday(3) State[-1](2) DayClass(2) -0.7934 0.3276 -2.4221 0.015
